Содержание
Новости
В течение более 15 лет «Клиника АрхиМед» оказывает услуги клинической лабораторной диагностики на территории самой Москвы и Московской области. Мы очень дорожим нашими партнерами, а поэтому проводим гибкую ценовую политику и постоянно расширяем спектр оказываемых услуг, чутко отслеживая потребности клиницистов.
Почему следует выбрать именно нашу лабораторию?
- Опыт работы на рынке лабораторных услуг
- Обучение наших коллег — врачей
- Быстрая и качественная транспортировка биоматериалов и рассылка результатов
- Высокий профессионализм наших сотрудников
- Передовые технологии исследований
- Качество и контроль выполняемых исследований
—>
</ul>
АрхиМед личный кабинет
Клиенты могут создать на официальном сайте личный кабинет и записаться на исследования: серологические, иммунологические, гистологические, генетические, гематологические, биохимические и общеклинические. Всего доступно более 1000 разноплановых обследований. После проведенных процедур можно узнать через АрхиМед личный кабинет результат анализов. Еще одна возможность – результаты обследований направляются на электронную почту пациента.
| Артикул | Тип исследованийя | Цена в рублях |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
| 456123 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 500 |
| 456124 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2300 |
| 456125 | Резус — фактор | 230 |
| 456126 | Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ | 400 |
| 456127 | Липидный профиль развернутый | 1000 |
| 456128 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы — МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 400 |
| АНАЛИЗ КРОВИ НА ГЕМОСТАЗ | ||
| 435123 | Гемостазиограмма + ВА с функцией тромбоцитовм | 1000 |
| 435124 | Антифосфолипидные антитела (АФА), IgG | 900 |
| 435125 | Генетическая тромбофилия | 2000 |
| 435126 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
| 435127 | Мочевая кислота | 100 |
| 435128 | Креатинин | 125 |
| 435129 | Билирубин общий | 150 |
| 435130 | Билирубин прямой | 150 |
| 435131 | Холестерин общий | 150 |
| АНАЛИЗ МОЧИ | ||
| 123412 | Мочевина | 250 |
| 123413 | Литос-тест | 2000 |
| 123414 | Микроальбумин в разовой порции мочи | 700 |
| АНАЛИЗ КАЛА | ||
| 789356 | Волчаночный антикоагулянт | 900 |
| 789357 | D-димер | 1000 |
| 789358 | Мазок на флору из уретры | 400 |
| 789359 | Тромбиновое время | 300 |
Используемые источники:
- http://www.arhimedlab.com/
- http://analizy.site/arhimed/
Как заблокировать карту Сбербанка: по телефону, СМС и через Сбербанк Онлайн
Тариф Билайн «Первый полицейский» - что это такое?
Личный кабинет «Мой МТС»: возможности, цены, как пользоваться
«Все в порядке, у вас нет «ковида»: как коронавирус усложняет жизнь ижевчанам