Заневский комфорт
13.08.2020г. в 19.00 во дворе домов по Мельничному переулку (детская площадка) пройдет встреча с жителями и руководством УК «Заневский Комфорт». На встрече будут обсуждаться вопросы: по расчетам за жилищные и коммунальные услуги, а так же обсуждение ваших пожеланий по работе и обслуживанию ЖК Янино Парк. С уважением, ООО УК «Заневский Комфорт»
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Где можно узнать информацию о стоимости коммунальных услуг?Эту информацию предоставляют…Можно ли изменить в сторону уменьшения договорную мощность, если договором такая возможность не предусмотрена?В соответствии с действующим законодательством договорный объем потребления электрической энергии (мощности) с помесячной детализацией заявляется покупателем (за исключением граждан-потребителей) гарантирующему поставщику не позднее чем за 2 месяца до начала очередного периода регулирования тарифов…все ответы на вопросы
Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 08.06.2018 15:17 |
---|---|
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
Сокращенное наименование | ООО «УК «Заневский Комфорт» |
ФИО руководителя | Цукало Алексей Александрович |
ОГРН/ОГРНИП | 1174704000250 |
ИНН | 4703148174 |
Юридический адрес | Всеволожский р-н, Янино-1 гп, Заневская ул, строение 1, офис 1 |
Почтовый адрес | Ленинградская обл |
Адрес электронной почты | |
Официальный сайт в сети интернет | http://zanevskiy-komfort.ru |
Логотип компании | нет данных |
Фактический адрес | Всеволожский р-н, Кудрово г, Пражская ул, 11, офис 540 |
Контактный телефон | 416-12-52 |
Факс | нет данных |
Адрес диспетчерской службы | Всеволожский р-н, Кудрово д, Английская ул, 1 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 677-14-52 |
Режим работы диспетчерской службы | нет данных |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 1 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 1 |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
Административный персонал | нет данных |
Инженеры | нет данных |
Рабочие | нет данных |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Используемые источники:
- http://zanevskiy-komfort.ru/
- http://www.zhkh.su/upravljajushhie_kompanii_tszh_i_zhsk_rossii/ooo_uk_zanevskij_komfort_8937480/
- https://gisgkh.lenreg.ru/site/ooo_uk_zanevskii_kom